GER 2- JMA Paul Habermann RV Empor , Kevin Rakicki RaW

Ergebnisse:

Vorlauf 2

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GER 1:39.07 (1) 3:22.51 (1) 5:08.91 (1) 6:55.32 2
2 BLR 1:40.48 (2) 3:25.88 (2) 5:12.36 (2) 6:55.99 3
3 CUB 1:40.89 (3) 3:26.37 (3) 5:14.01 (3) 7:01.93 4
4 PAR 1:43.45 (4) 3:36.53 (4) 5:30.75 (4) 7:24.93 5
5 THA 1:44.61 (5) 3:39.20 (5) 5:33.92 (5) 7:26.69 1

Achtelfinale 1

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BUL 1:38.35 (1) 3:25.84 (1) 5:12.58 (2) 6:54.96 2
2 LTU 1:40.25 (5) 3:26.75 (3) 5:13.07 (3) 6:57.35 4
3 GER 1:39.98 (4) 3:26.20 (2) 5:12.03 (1) 6:57.62 3
4 USA 1:39.69 (3) 3:29.04 (4) 5:18.81 (4) 7:06.36 5
5 ARG 1:38.73 (2) 3:29.79 (5) 5:23.58 (5) 7:14.26 1
6 ALG 1:55.62 (6) 4:03.38 (6) 6:15.29 (6) 8:21.32 6

Halbfinale

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 SRB 1:36.70 (1) 3:15.74 (1) 4:58.38 (1) 6:41.17 3
2 BUL 1:37.67 (2) 3:21.70 (2) 5:03.97 (2) 6:42.54 4
3 CRO 1:40.72 (6) 3:22.43 (4) 5:04.86 (3) 6:44.56 5
4 GER 1:38.28 (3) 3:21.91 (3) 5:05.15 (4) 6:49.34 1
5 BLR 1:39.03 (5) 3:24.70 (5) 5:11.10 (5) 6:54.83 2
6 GBR 1:38.61 (4) 3:24.90 (6) 5:11.93 (6) 6:55.24 6

B-Finale

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GER 1:40.19 (3) 3:24.83 (1) 5:09.09 (1) 6:51.39 3
2 CZE 1:41.06 (5) 3:26.41 (3) 5:11.86 (2) 6:52.93 4
3 BLR 1:40.00 (2) 3:27.02 (5) 5:12.57 (3) 6:53.73 5
4 HUN 1:40.40 (4) 3:26.69 (4) 5:13.00 (4) 6:56.33 1
5 IND 1:38.22 (1) 3:25.10 (2) 5:13.31 (5) 6:57.45 2
6 GBR 1:42.13 (6) 3:29.01 (6) 5:14.72 (6) 6:59.31 6

Gratulation an Euch beide! Das Starterfeld war mehr als stark!

Viel Erholung und Freude in den nächsten Wochen und eine schöne Party zum Ende der Weltmeisterschaften!

Eure Fangemeinde (RV Empor)